Тест-драйв Volvo V40

В Европе семейству V40 досталось несколько новшеств. Главное — это, конечно же, пополнение моторной гаммы бензиновым двигателем 1.6 мощностью 120 л.с.

Volvo V40 Cross Country 2013 года – долгожданная новинка, дополнившая собой линейку компактных кроссоверов Вольво. В новом Вольво v40 уникальным образом сочетаются высокая проходимость и утонченная элегантность, спортивный настрой и истинный комфорт, яркая динамика и последовательные достижения в области безопасности автомобилей. Вольво В40 способен поднять на новый уровень динамику движения и удовольствие от вождения благодаря увеличенному дорожному просвету, новейшей системе полного привода, мощным двигателям и турбонаддуву.

Модификации Вольво V40 2013

Модификация Разгон до 100 км/час, сек. Рабочий объем двигателя, см3 Мощность, л.с./об. в мин Расход топлива на 100 км в смешанном цикле
V40 Cross Country T4 Авто 8,7 с 1984 180 / 5000 7,5 л
V40 Cross Country T5 AWD Авто 7,2 с 1984 213 / 6000 8,1 л
V40 Cross Country T5 AWD Авто 6,4 с 2497 249 / 5400 8,3 л

 

VOLVO C70
C70 Т5 Авто Summum 230 5-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 999 000
C70 T5 Авто Inscription 230 5-ти ступенчаная АКПП 2 053 000
VOLVO S60
S60 T3 Kinetic 150 6-ти ступенчатая МКПП/Передний 1 099 000
S60 T3 Авто Kinetic 150 6-ти ступенчатая АКПП 1 149 000
S60 T3 Авто Momentum 150 6-ти ступенчатая АКПП 1 229 000
S60 T3 Авто Summum 150 6-ти ступенчаная Powershift/Передний 1 339 000
S60 T4 Авто Kinetic 180 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 189 000
S60 T4 Авто Momentum 180 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 269 000
S60 T4 Авто Summum 180 6-ти ступенчаная Powershift/Передний 1 379 000
S60 T5 Авто Kinetic 249 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 249 000
S60 T5 Авто Momentum 249 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 329 000
S60 T5 Авто Summum 249 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 439 000
S60 T5 Авто R-Design R-Design 249 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 389 000
S60 T6 AWD Авто Summum 304 6-ти ступенчаная АКПП/Полный 2 059 000
S60 T6 AWD Авто R-Design R-Design 304 6-ти ступенчаная АКПП/Полный 2 009 000
VOLVO V40 Cross Country
V40 Cross Country T4 Авто Kinetic 180 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 189 000
V40 Cross Country T4 Авто Momentum 180 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 249 000
V40 Cross Country T4 Авто Summum 180 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 359 000
V40 Cross Country T5 213лс AWD Авто Kinetic 213 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 279 000
V40 Cross Country T5 213лс AWD Авто Momentum 213 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 339 000
V40 Cross Country T5 213лс AWD Авто Summum 213 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 449 000
V40 Cross Country T5 249лс AWD Авто Kinetic 249 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 449 000
V40 Cross Country T5 249лс AWD Авто Momentum 249 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 509 000
V40 Cross Country T5 249лс AWD Авто Summum 249 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 619 000
VOLVO V60
V60 T3 Kinetic 150 6-ти ступенчатая МКПП/Передний 1 296 000
V60 T3 Авто Kinetic 150 6-ти ступенчатая АКПП 1 369 000
V60 T3 Авто Momentum 150 6-ти ступенчатая АКПП 1 459 000
V60 T3 Авто Summum 150 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 569 000
V60 2.0T Авто Kinetic 240 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 569 000
V60 2.0T Авто Momentum 240 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 659 000
V60 2.0T Авто Summum 240 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 769 000
V60 T6 AWD Авто Summum 304 6-ти ступенчаная АКПП/Полный 2 158 000
V60 T6 AWD Авто R-Design R-Design 304 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 157 000
VOLVO S80
S80 T5 Авто Специальная серия Kinetic 249 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 459 000
S80 Т5 Авто Специальная серия Momentum 249 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 619 000
S80 T5 Авто Специальная серия Summum 249 6-ти ступенчаная АКПП/Передний 1 709 000
S80 T6 AWD Авто Summum 304 6-ти ступенчаная АКПП/Полный 2 129 000
S80 T6 AWD Авто Executive Executive 304 6-ти ступенчаная АКПП/Полный 2 399 000
VOLVO XC60
XC60 D3 Авто Kinetic 136 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 574 000
XC60 D3 Авто Momentum 136 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 674 000
XC60 D4 AWD Авто Kinetic 163 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 674 000
XC60 D4 AWD Авто Momentum 163 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 774 000
XC60 D5 AWD Авто Kinetic 215 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 799 000
XC60 D5 AWD Авто Momentum 215 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 899 000
XC60 D5 AWD Авто Summum 215 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 999 000
XC60 2.0T Авто Kinetic 240 6-ти ступенчатая АКПП 1 574 000
XC60 2.0T Авто Momentum 240 6-ти ступенчатая АКПП 1 674 000
XC60 D3 Авто Специальная серия Summum 136 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 774 000
XC60 D4 AWD Авто Специальная серия Summum 163 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 874 000
XC60 2.0T Авто Специальная серия Summum 240 6-ти ступенчатая Powershift/Передний 1 774 000
XC60 T6 AWD Авто Summum 304 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 316 000
XC60 Т6 AWD Авто R-Design R-Design 304 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 335 000
VOLVO 
XC70 D4 Авто Специальная серия Kinetic 163 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 435 000
XC70 D4 AWD Авто Специальная серия Kinetic 163 6-ти ступенчатая АКПП 1 539 000
XC70 D4 Авто Специальная серия Momentum 163 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 595 000
XC70 D4 AWD Авто Специальная серия Momentum 163 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 699 000
XC70 D5 AWD Авто Специальная серия Momentum 215 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 782 000
XC70 D4 Авто Специальная серия Summum 163 6-ти ступенчатая АКПП/Передний 1 685 000
XC70 D4 AWD Авто Специальная серия Summum 163 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 789 000
XC70 D5 AWD Авто Специальная серия Summum 215 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 872 000
XC70 T6 AWD Авто Summum 304 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 264 000
VOLVO XC90
XC90 2.5T Авто 5 мест Base 210 5-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 799 000
XC90 T5 AWD Авто 7 мест Base 210 5-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 897 000
XC90 D5 AWD Авто 5 мест Base 185 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 879 000
XC90 D5 AWD Авто 7 мест Base 185 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 976 000
XC90 D5 AWD Авто 5 мест R-Design 200 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 079 000
XC90 D5 AWD Авто 7 мест R-Design 200 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 176 000
XC90 T5 AWD Авто 5 мест R-Design 210 5-ти ступенчатая АКПП/Полный 1 999 000
XC90 T5 AWD Авто 7 мест R-Design 210 5-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 096 000
XC90 D5 AWD Авто 5 мест Executive 200 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 279 000
XC90 D5 AWD Авто 7 мест Executive 200 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 376 000
XC90 T5 AWD Авто 5 мест Executive 210 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 199 000
XC90 T5 AWD Авто 7 мест Executive 210 6-ти ступенчатая АКПП/Полный 2 296 000
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
banner